Individuele scores
Amstelschool 1 Grote Beer 1 Jan Hekmanschool 1 Kofschip 1
Gosse: 5 uit 7 Jasper: 5 uit 7 Bram: 4½ uit 7 Jari: 5½ uit 7
Lisette: 1 uit 7 Luca: 6 uit 7 Renzo: 7 uit 7 Dennis: 1½ uit 7
Rik: 3 uit 7 Emre: 5 uit 7 Casper: 7 uit 7 Brent: 6 uit 7
Karsten: 3 uit 7 Lennart: 6 uit 7 Tim: 6 uit 7 Anne: 2 uit 7
Amstelschool 2 Grote Beer 2 Jan Hekmanschool 2 Kofschip 2
Sarah: 2 uit 7 Aron: 1 uit 7 Tijmen: 7 uit 7 Rianne: 2½ uit 7
Rens: 3½ uit 7 Alex: 4½ uit 7 Rufus: 5 uit 7 Luna: 2 uit 7
Diederick: 2½ uit 7 Sinan: 3 uit 7 Tijmen: 5 uit 7 Hessel: 1 uit 7
Luke: 5½ uit 7 Alexander: 4½ uit 7 Jor: 5 uit 7 Tim: 6 uit 7
Amstelschool 3 Grote Beer 3 Jan Hekmanschool 3
Yuan: 6 uit 7 Genero: 3 uit 7 Koen: 4 uit 7
Leon: 2 uit 7 Tim: 4 uit 7 Tycho: 4 uit 7
Teun: 3 uit 7 Robin: 5 uit 7 Maarten: 3 uit 7
Quino: 3 uit 7 Eric: 2 uit 7 Pieter: 3 uit 7
Grote Beer 4 Jan Hekmanschool 4
Kevin: 4 uit 7 Dirk: 2½ uit 7
Sohrab: 2½ uit 7 Donald: 3 uit 7
Ivo: 4 uit 7 Marco: 3 uit 7
Rick: 4 uit 7 Ywan: 4 uit 7
Grote Beer 5 Jan Hekmanschool 5
Samuel: 5½ uit 7 Quinten: 3½ uit 7
Michiel: 4 uit 7 Maarten: 5½ uit 7
Burak: 2 uit 7 Merel: 4½ uit 7
Danne: 2½ uit 7 Bodille: 2½ uit 7
Grote Beer 6 Jan Hekmanschool 6
Pieter: 2 uit 7 Tijn: 1 uit 7
Doris: 4 uit 7 Jeroen: 3½ uit 7
Coen: 4 uit 7 Dirk: 2 uit 7
Bart: 2 uit 7 Ruben: 1 uit 5
Bart: 1 uit 2